Hydroxypropyl Methylcellulose HPMC
Item: Grade: 60HD (2910), Grade: 65HD (2906), Grade: 75HD (2208)
Metoksi (WT%): 28.0-30.0, 27.0-30.0, 19.0-24.0
Hydroxypropoxy (WT%): 7.0-12.0, 4.0-7.5, 4.0-12.0
Suhu gelasi (˚C): 58.0-64.0, 62.0-68.0, 70.0-90.0
Deskripsi
Spesifikasi teknis
Barang | Nilai: 60HD (2910) | Nilai: 65HD (2906) | Nilai: 75HD (2208) |
Metoksi (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hidroksipropoksi (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Suhu gelasi (˚C) | 58.0-64.0 | 62.0-68.0 | 70.0-90.0 |
Viskositas (mPa.s) (2% solu., 20˚C) | 3, 5, 6, 15, 50, 4000 | 50, 4000 | 100, 4000, 15000, 100000 |
Kehilangan pengeringan (%) | ≤5.0 | ||
Residu saat pembakaran (%) | ≤1.5 | ||
pH | 4.0-8.0 | ||
Logam berat (ppm) | ≤20 | ||
Arsen (ppm) | ≤2.0 |
Pengepakan

Tag populer: hydroxypropyl methylcellulose HPMC, Tiongkok, pemasok, pabrik, grosir, beli, disesuaikan, harga, dibuat di Cina, C6H16NOO7, penyerapan hidroksipropilmetilselulosa, Pengembangan Hydroxypropylmethylcellulose, dispersi hidroksipropilmetilselulosa, heterogenitas hidroksipropilmetilselulosa, Penyebaran hidroksypropylmethylcellulose










